Placeholder TEST size - Print Your Wear

TEST size

TANK TOP

US SIZE

LENGTH BUST SHOULDER
INCH CM INCH CM INCH CM
XS 27.56 70 17.32 44 12.99 33
S 29.13 74 19.29 49 13.77 35
M 30.31 77 21.25 54 14.56 37
L 31.88 81 23.22 59 15.35 39
XL 33.07 84 25.19 64 16.14 41
2XL 34.25 87 27.16 69 16.92 43
3XL 35.43 90 29.13 74 18.50 47
4XL 36.61 93 31.10 79 19.29 49
5XL 37.79 96 33.07 84 20.47 52

Please allow a slight 1-3cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display settings.